TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   


2ª Prova - GARA REGIONALE FEDERALE

Centuripe - 8, 14, 15, 22 febbraio 2009

CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 CATALANO SALVATORE TRAPANI 96 92 93 95 376    
CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 RIZZO LEO SALVATORE CALTANISSETTA 92 92 92 94 370    
CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo C    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 BRIGANTI ROBERTO PALERMO 95 93 93 96 377    
2 COLLETTI MARCO TRAPANI 92 86 88 91 357    
3 RAGUSA ORAZIO CENTURIPE 81 90 92 93 356    
4 DI RENZO LUCA CALTANISSETTA 89 90 86 87 352    
5 D`AMICO CAMMARATA MARIO CALTANISSETTA 86 86 87 87 346    
6 LATINI ENRICO CATANIA 83 83 91 88 345    
7 GISSARA SALVATORE CATANIA 90 85 78 84 337    
8 ORIFICI SIGNORINO CENTURIPE 79 75 86 88 328    
9 CIAMPA DANIELE CATANIA 76 75 79 79 309    
10 GERACI FELICE CALTANISSETTA 71 65 74 72 282    
PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 95 94 95 95 379    
2 BERTOLINI GREGORIO PALERMO 94 95 92 95 376    
3 MAURO ANGELO AGRIGENTO 94 92 95 94 375    
4 VECCHIO ANTONIO CATANIA 93 93 91 94 371    
5 BRUNO ANTONIO CATANIA 94 90 91 95 370    
PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 LEONE ANGELO CENTURIPE 92 93 95 94 374    
2 FIDANZA GIACOMO AGRIGENTO 91 94 95 93 373    
3 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 91 92 91 95 369    
4 RAPISARDI RINO TRAPANI 89 93 91 95 368    
5 OCERA FRANCESCO MILAZZO 92 94 94 88 368    
6 VITRANO MAURIZIO BAGHERIA 93 88 90 94 365    
7 ANTONUCCIO ALBERTO MILAZZO 92 91 90 92 365    
8 CATI MARIO CATANIA 90 91 91 92 364    
9 D`ALESSANDRO VITO TRAPANI 93 90 88 91 362    
10 SCIARRONE ALBERTO MILAZZO 89 94 89 90 362    
11 SINDONA MARIO MARCO CENTURIPE 91 89 92 89 361    
12 MANOLA SALVATORE CATANIA 88 88 88 95 359    
13 VINCI AUGUSTO MESSINA 90 88 89 92 359    
14 NARDELLI ALESSANDRO MILAZZO 88 85 89 96 358    
15 SPANO` DOMENICO MILAZZO 85 94 85 94 358    
16 ARCIDIACONO DOMENICO CENTURIPE 87 88 96 86 357    
17 RANERI ETTORE CATANIA 85 90 88 90 353    
18 COSTA VINCENZO CATANIA 96 91 92 35 314    
PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo C    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 MINAUDO GIOVANNI TRAPANI 95 95 88 96 374    
2 COMIGNANO FEDERICO AGRIGENTO 92 92 91 96 371    
3 PEDONE GIUSEPPE BAGHERIA 89 94 90 94 367    
4 PACE MANUEL CATANIA 91 92 95 88 366    
5 ROSSO GIOVANNI RAGUSA 90 95 87 93 365    
6 MELI SANTO CALTANISSETTA 90 89 97 89 365    
7 SALVIA LAVIERO AGRIGENTO 90 89 91 93 363    
8 ONORATO MARCO CENTURIPE 91 89 93 89 362    
9 RAMPULLA SEBASTIANO MILAZZO 95 83 92 91 361    
10 MAZZEO GIUSEPPE SIRACUSA 85 90 93 91 359    
11 SCIACCA FRANCESCO MILAZZO 90 85 94 89 358    
12 BAZZANO CLAUDIO CATANIA 90 86 93 89 358    
13 AMORE ANTONINO CENTURIPE 88 92 91 87 358    
14 MATRAXIA ANTONIO CALTANISSETTA 86 91 88 92 357    
15 CUNDRO` GIUSEPPE MILAZZO 88 91 87 90 356    
16 DALLA COSTA COSTANTINO BAGHERIA 92 88 89 86 355    
17 BATTAGLIA CARLO RAGUSA 85 85 92 91 353    
18 CASTRO ANTONINO CATANIA 86 88 89 90 353    
19 RICCA GIUSEPPE CENTURIPE 84 91 88 88 351    
20 D`URBINO ANTONIO CALTAGIRONE 86 88 88 82 344    
21 UCELLI GIANLUCA BAGHERIA 84 82 87 89 342    
22 SPEZIA NATALE TRAPANI 83 84 88 87 342    
23 DI SALVO EDUARDO BAGHERIA 85 83 88 86 342    
24 PARISI GIANLUCA CALTAGIRONE 88 87 87 80 342    
25 MALFI MARCELLO MILAZZO 87 86 83 85 341    
26 ANELLO DOMENICO BAGHERIA 83 80 89 87 339    
27 SIRNA GIUSEPPE CALTAGIRONE 93 89 73 84 339    
28 SIRIGU ENRICO CATANIA 78 80 87 91 336    
29 PAPISCA SERGIO MILAZZO 81 87 84 83 335    
30 DE VITA SALVATORE RAGUSA 79 82 85 87 333    
31 VITALE GIUSEPPE ALTAVILLA MILICIA 77 84 88 81 330    
32 MILORO MAURO TRAPANI 88 85 83 72 328    
33 SIRINGO SEBASTIANO SIRACUSA 78 82 85 82 327    
34 INTRAGUGLIELMO VINCENZO CENTURIPE 79 85 83 80 327    
35 GUARINO FABIO CALTANISSETTA 78 79 84 85 326    
36 MANNELLI GIUSEPPE ALTAVILLA MILICIA 80 82 83 81 326    
37 DISTEFANO FRANCESCO ALFIO CATANIA 85 82 79 77 323    
38 LA FAUCI GIOVANNI MILAZZO 73 85 76 77 311    
39 STURNIOLO ORAZIO GIUSEPPE MILAZZO 77 65 75 71 288    
CARABINA A METRI 10 DONNE      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 COCO GAETANA ASSUNTA MILAZZO 95 97 95 92 379    
2 MARIN SONIA CENTURIPE 86 94 93 93 366    
CARABINA A METRI 10 DONNE      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 MARCHESE MARIA ASSUNTA CENTURIPE 95 94 96 93 378    
PISTOLA A METRI 10 DONNE      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 CANNISTRACI DOMENICA CENTURIPE 94 91 91 89 365    
PISTOLA A METRI 10 DONNE      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 SINDONA ALEXANDRA CENTURIPE 89 92 90 88 359    
2 BATTAGLIA MARIANNA ALTAVILLA MILICIA 87 87 85 88 347    
3 GUARRAGI V. MARIA RITA AGRIGENTO 85 84 82 88 339    
4 TERRANOVA ADELE CENTURIPE 76 72 85 83 316    
5 CARDELLA MARIA RITA BAGHERIA 76 73 83 83 315    
6 RAO NUNZIATA EMILIA MILAZZO 72 82 69 83 306    
7 MARINO ANNALISA BAGHERIA 72 80 68 81 301    
8 STORNIOLO MARIA BAGHERIA 71 74 79 76 300    
9 LEONE FRANCESCA MARIA ALTAVILLA MILICIA 67 66 70 70 273    
CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 1      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 MATRAXIA GIOVANNI CALTANISSETTA 96 93 96 96 381    
CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 1      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 ALLIA MARCO AURELIO MILAZZO 85 83 88 92 348    
CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 2      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 VISALLI LUCA MILAZZO 57 77 77 64 275    
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 1      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 BRIGANTI DINO PALERMO 93 97 94 96 380    
2 CASANOVA BORCA DANIELE BAGHERIA 92 92 94 93 371    
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 1      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 RICCA ANDREA CENTURIPE 86 92 91 91 360    
2 LA FAUCI ANTONIO MILAZZO 91 79 90 78 338    
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 2      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 GRASSO FILIPPO CALTANISSETTA 85 94 89 92 360    
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES DONNE - JUNIORES DONNE 1      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 CARBONARO ANGELA CATANIA 93 86 83 81 343    
2 FIDANZA ORIANA AGRIGENTO 88 85 78 84 335    
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES DONNE - JUNIORES DONNE 2      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 CAPILLI GABRIELLA MILAZZO 85 77 81 82 325    
PISTOLA A METRI 10 RAGAZZI 40 COLPI      UNICO    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 ITALIANO SIMONE MILAZZO 84 89 87 88 348    
2 LA ROSA SILVIO MESSINA 84 89 86 87 346    
3 ANGILETTI SIMONE RAGUSA 76 68 83 74 301    
CARABINA A METRI 10 ALLIEVI 20 COLPI      UNICO    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie     Totale Note  
1 2      
1 DALLA COSTA GIUSEPPE BAGHERIA 47 27     74    
PISTOLA A METRI 10 ALLIEVI 20 COLPI      UNICO    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie     Totale Note  
1 2      
1 JUVARA VINCENZO CENTURIPE 86 85     171    
2 BAGLIERI ALEX RAGUSA 59 70     129    
CARABINA A METRI 10 MASTER UOMINI 40 COLPI      UNICO    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 CIAMPA MARCO CLAUDIO CATANIA 91 88 84 83 346    
2 RESTIVO VINCENZO BAGHERIA 86 79 75 80 320    
3 BRIGLIA FILIPPO MILAZZO 71 68 67 78 284    
PISTOLA A METRI 10 MASTER UOMINI      UNICO    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 LICATA RAIMONDO PALERMO 90 94 89 92 365    
2 FAMOSO AGOSTINO CATANIA 89 92 92 91 364    
3 ISGRO` GIOACCHINO MILAZZO 90 92 91 90 363    
4 LA ROSA ANTONINO MILAZZO 91 89 87 93 360    
5 ABELA ALDO CATANIA 92 86 89 88 355    
6 RESTIVO ROBERTO CALTANISSETTA 93 83 88 89 353    
7 CONGIU FILIPPO CALTANISSETTA 84 90 85 84 343    
8 RIGGI SALVATORE MILAZZO 73 80 79 76 308    

 


                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000